<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Путь к успеху &#187; подписчики</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fobos12.ru</link>
	<description>Путь к успеху, успех, сайт, заработок, интернет, заработок в интернете, создание, раскрутка, продвижение, пошаговое обучение , индексация, посещаемость, технические вопросы, первые шаги, подписчики, анализ, неудачи, ошибки</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2015 06:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Активность подписчиков и переходы по ссылкам</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=5258</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=5258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2014 09:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шаг за шагом]]></category>
		<category><![CDATA[Активность]]></category>
		<category><![CDATA[Открываемость]]></category>
		<category><![CDATA[переходы]]></category>
		<category><![CDATA[письма]]></category>
		<category><![CDATA[подписная база]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>
		<category><![CDATA[ссылки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Активность подписчиков и переходы по ссылкам                     В статье «Открываемость писем подписчиками» эффективность E-mail рассылки рассмотрена с точки зрения  количества открываемых писем. Сейчас же уделим внимание таким параметрам, как активность подписчиков и количество переходов по ссылкам. Если процент открываемых писем характеризует качество самой рассылки, то количество переходов по ссылкам зависит в большей степени от качества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=5258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Открываемость писем подписчиками</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=5236</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=5236#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шаг за шагом]]></category>
		<category><![CDATA[количество переходов]]></category>
		<category><![CDATA[Открываемость]]></category>
		<category><![CDATA[письма]]></category>
		<category><![CDATA[подписная база]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[процент открываемости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=5236</guid>
		<description><![CDATA[Открываемость писем подписчиками            Важнейшим показателем эффективности E-mail рассылки является процент открываемости писем подписчиками. Конечно, хочется иметь процент открываемости, как можно выше. Некоторые авторы думают, что открываемость должна быть на уровне 80-90 процентов и откровенно недоумевают, когда практические данные не совпадают с их ожиданиями. К сожалению не все так просто.           На открываемость писем оказывают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=5236</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Первая 1000 подписчиков бесплатно!</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=5195</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=5195#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[бесплатный продукт]]></category>
		<category><![CDATA[взаимопиар]]></category>
		<category><![CDATA[каталог рассылок]]></category>
		<category><![CDATA[подписная база]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[постоянный доход]]></category>
		<category><![CDATA[реклама страницы захвата]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[страница захвата]]></category>
		<category><![CDATA[Форма подписки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[Первая 1000 подписчиков бесплатно!              То, что своя подписная база – основа любого E-mail-маркетинга, гарантия получения постоянного дохода в Интернете – уже не вызывает сомнений ни у кого. Возвращаясь к теме подписной базы, подробнее остановимся на наиболее злободневном вопросе для новичков -процессе  набора в свою подписную базу первой тысячи подписчиков с нуля. А еще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=5195</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструмент для реактивного старта бизнеса, или более 10 000 подписчиков и сотни клиентов за 2 месяца</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=5065</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=5065#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 14:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начало]]></category>
		<category><![CDATA[Заработок в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[перпедача]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[работающий проект]]></category>
		<category><![CDATA[старт в бизнесе]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=5065</guid>
		<description><![CDATA[Инструмент для реактивного старта бизнеса, или более 10 000 подписчиков и сотни клиентов за 2 месяца Хотите такой проект в управление?           Любому новичку, желающему заработать в интернете, хочется иметь уверенность и надежность в тех способах заработка, которые он использует.                                     Каждый из нас входит в эту сферу с большими целями и надеждами на развитие и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=5065</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повторная отправка писем</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4889</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 07:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[открытие писем]]></category>
		<category><![CDATA[Повторная отправка писем]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[сервис Smartresponder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Повторная отправка писем           Еще одной полезной функцией сервиса Smartresponderявляется возможность осуществлять повторную отправку писем только тем подписчикам, которые по каким-либо причинам не открыли их при основной  отправке. Такая необходимость возникает, когда Вы хотите донести важную, на Ваш взгляд, информацию до, как можно большей аудитории подписчиков. У подписчиков, которые могли просто не заметить Вашего первого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4889</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>О малоизвестных функциях Smartresponder</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4778</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4778#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2013 05:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SmartResponder]]></category>
		<category><![CDATA[Малоизвестные]]></category>
		<category><![CDATA[настройка]]></category>
		<category><![CDATA[подписная база]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4778</guid>
		<description><![CDATA[О малоизвестных функциях Smartresponder Статья «О малоизвестных функциях Smartresponder» для тех, кто активно набирает подписчиков в свою подписную базу и хотел бы повысить эффективность набора. Учитывая важность и злободневность вопроса, считаю нужным опубликовать эту статью по видео материалам Артема Плешкова специально для посетителей моего сайта и моих подписчиков.           Не секрет, что от количества подписчиков [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обращение к подписчикам и посетителям</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4741</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4741#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 05:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[обращение]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4741</guid>
		<description><![CDATA[Обращение к подписчикам и посетителям                                                                                                      [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результаты опроса «Тематика в рассылке»</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4713</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4713#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:34:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начало]]></category>
		<category><![CDATA[обсуждение]]></category>
		<category><![CDATA[Опрос]]></category>
		<category><![CDATA[ответы на вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[результаты опроса]]></category>
		<category><![CDATA[тематика в рассылке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4713</guid>
		<description><![CDATA[Результаты опроса «Тематика в рассылке»           С начала опроса «Какая тематика в рассылке Вас интересует больше всего?»  прошло три дня. На сегодняшний день в опросе приняли участие 170 подписчиков и мы уже можем обсудить промежуточные результаты. Как мы помним, в опрос были включены 8 вопросов, которые под номерами, соответствующими цифрам на оси абсцисс, приведены под [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Взаимопиар</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4598</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4598#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шаг за шагом]]></category>
		<category><![CDATA[взаимопиар]]></category>
		<category><![CDATA[партнер]]></category>
		<category><![CDATA[подписная база]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>
		<category><![CDATA[скриншот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Взаимопиар Взаимопиар – мощнейшее средство бесплатного набора подписчиков! В продолжение темы «Подписная база» в этой статье рассмотрим один из методов  бесплатного набора подписчиков  - взаимопиар в подписных базах друг друга, как частный вид взаимопиара. Что же такое взаимопиар? Другими словами, это взаимные рекомендации в рассылках партнеров, поэтому, важнейшей составляющей метода является поиск партнеров. Этот вопрос [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подписная база</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4542</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 15:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[взаимные рекомендации]]></category>
		<category><![CDATA[взаимопиар]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[инфобизнес]]></category>
		<category><![CDATA[партнеры]]></category>
		<category><![CDATA[подписная база]]></category>
		<category><![CDATA[подписчики]]></category>
		<category><![CDATA[посетители]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[создание базы]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Подписная база           Помним: «Деньги в интернете – это подписчики!»           «Без трафика о заработке в интернете можно и не мечтать…»           Что такое подписная база, зачем она нужна, ее роль в создании системы зарабатывания денег в интернете достаточно подробно показано ранее в статьях «План создания базы подписчиков. Часть I» и «План создания базы подписчиков. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
