<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Путь к успеху &#187; оптимизация</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=%d0%be%d0%bf%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fobos12.ru</link>
	<description>Путь к успеху, успех, сайт, заработок, интернет, заработок в интернете, создание, раскрутка, продвижение, пошаговое обучение , индексация, посещаемость, технические вопросы, первые шаги, подписчики, анализ, неудачи, ошибки</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2015 06:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ поисковых запросов</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4455</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализ поисковых запросов]]></category>
		<category><![CDATA[выдача поисковых систем]]></category>
		<category><![CDATA[заработок на сайте]]></category>
		<category><![CDATA[изменение позиций]]></category>
		<category><![CDATA[ключевое слово]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[Поисковые запросы]]></category>
		<category><![CDATA[проверка позиций сайта]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение сайта]]></category>
		<category><![CDATA[Раскрутка сайта]]></category>
		<category><![CDATA[семантическое ядро]]></category>
		<category><![CDATA[ТОП]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Анализ поисковых запросов  Важнейшей составляющей продвижения или раскрутки сайта является анализ поисковых запросов. Продвижение сайта в поисковых системах имеет первостепенное значение в процессе его монетизации. Монетизация же, заработок на сайте – в прямой зависимости от таких параметров, как размер подписной базы. Что такое посещаемость, ее роль в формировании подписной базы и, в конечном итоге, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уникальность картинок, оптимизация</title>
		<link>http://fobos12.ru/?p=4121</link>
		<comments>http://fobos12.ru/?p=4121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 11:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[оптимизация]]></category>
		<category><![CDATA[поисковые системы]]></category>
		<category><![CDATA[продвижение по картинкам]]></category>
		<category><![CDATA[уникальность картинки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fobos12.ru/?p=4121</guid>
		<description><![CDATA[Уникальность картинок, оптимизация           Поисковым системам статьи с изображениями, особенно уникальными, нравятся гораздо больше, чем просто с однородным текстом. Уникальные оптимизированные картинки – составляющие успешного продвижения сайта в поисковых системах. Сегодня самым действенным способом продвижения сайта является качественный, уникальный  контент. Именно от контента в большей мере зависят позиции сайта в выдаче поисковых систем.  Уже все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fobos12.ru/?feed=rss2&#038;p=4121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
